Characters (Organized by School)
| School | 
       Team  | 
    Name | Img | Nicknames / Kanji / Info | 
       Yr  | 
    Special Tennis Moves | 
| Seigaku | * | 
       Echizen Ryouma  | 
    Echizen  越前  means "to exceed what's in front of you"  | 
    1 | Twist Serve, Super Rising, One-Footed Split Step, Drive B, Drive A, Drive C, Cool Drive, Muga no Kyouchi (State of Self-Actualization), Samurai Drive  | 
  |
| Location: Tokyo | *Capt | Tezuka Kunimitsu | Te  手  means
      "hand";  zuka 塚 means "a small hill" Kunimitsu 国光 means "national glory"  | 
    3 | Drop Shot, Tezuka-zone, Hyaku Ren Jitoku no Kiwami | |
| * | Fuji Syusuke | Fuji  不二 
means "peerless;  unparalleled"; Syu 周 is "circuit"; suke 助 is "help/rescue"  | 
    3 | Triple Counter: (1) Swallow Return ~ Tsubame Gaishi (2) Bear Drop ~ Higuma Otoshi (3) White Whale ~ Hakugei Disappearing Serve Fourth Counter: Kagerou Zutsumi (Dragonfly/Mayfly Illusion) Triple Counter NEW: (1) Phoenix Return (2) Kirin Drop (3) White Dragon Fifth Counter: Gate Keeper of Hekatoncheires Sixth Counter: Hoshi Hanabi  | 
  ||
| * Manager  | 
    Inui Sadaharu | Sadaharu  貞はる 
      means "to harp too long on a subject"; Inui 乾 means "dry"  | 
    3 | Data Tennis, Waterfall | ||
| *Vice C | Oishi Shuuichiro | Oishi 大石 
      means "large stone";  Syuichiro 秀一郎 means "an excellent son/first child"  | 
    3 | Moon Volley | ||
| * | Kikumaru Eiji | Kikumaru  菊丸 
      means "chrysanthemum of perfection"  (or purity); Eiji 英二 means "second son"  | 
    3 | Acrobatics; Kikumaru Beam; Seal Step | ||
| --> | Golden Pair |   | 
    Australian Formation, Synchro | |||
| * | Kawamura Takashi | Kawamura  河村  means "river town"; Takeshi 隆 means "noble"  | 
    3 | Burning Attack, Burning Serve, Hadoukyu  | 
  ||
| * | Kaido Kaoru | Kaido  海棠 means aronia
      (flower); Kaoru 薫 means "to smell sweet"  | 
    2 | Snake,  Boomerang Snake  | 
  ||
| * | Momoshiro Takeshi | Momo  桃  means "peach tree";  shiro 城 means "castle"; Takeshi 武 means "warrior"  | 
    2 | Dunk Smash,  Jack Knife, Bullet Serve  | 
  ||
| Coach | Ryuzaki Sumire | Ryu  竜  means "dragon" zaki 崎 means "small peninsula" スミレ Sumire  | 
    -- | |||
| Arai Masashi | Arai 荒井 means "rude community" | 2 | ||||
| Ikeda Masaya | (Arai's buddy) Ikeda 池田 means "rice paddy pond" | 2 | ||||
| Nagayama Michio | (random club member) | 2? | ||||
| Mikami Kouji | 3 | |||||
| Nishi Hideto | 3 | |||||
| Kuwahara Naoya | 3 | |||||
| Yoshimura Shun | 2 | |||||
| Yoshimura Yuu | 2 | |||||
| Fushimi Ayata | 2 | |||||
| Hayashi Daisuke | 2 | |||||
| Ninose Manabu | 2 | |||||
| Nakahama Yuuya | 2 | |||||
| Saeki Norifumi | 2 | |||||
| Horio Satoshi | Hori 掘 means "dig" | 1 | ||||
| Kachiro Kato | Katou  加藤  means "to add wisteria"; Kachirou 勝郎 means "son who will prevail"  | 
    1 | ||||
| Katsuo Mizuno | Mizu 水 means "water" | 1 | ||||
| Ryuzaki Sakuno | Ryu  竜  means "dragon" zaki 崎 means "small peninsula" Saku 桜 means "cherry blossom" no 乃 indicates " 's "  | 
    1 | ||||
| Tomoka Osakada | Osakada  小坂 means
      "a small rice  paddy on a slope"; Tomoka 朋香 means "friendly perfume"  | 
    1 | ||||
| Former Capt | Yamato Yuudai | HS | ||||
| Gyokurin | * | Tomoya Izumi | Izumi 泉 means "spring, fountain" | |||
| Location: Tokyo | * | Kimiyoshi Fukawa | Kimi 公 means "lord" or "companion"; yoshi 葦 means "reed"; | |||
| * | Suzuki | |||||
| * | Inokuchi | ino 井 means "community"; kuchi 口 means "mouth" | ||||
| * | Kageyama | yama 山 means "mountain" | ||||
| * | Shimizu | mizu 水 means "water" | ||||
| * | Nakano | |||||
Kakinoki chuu   | 
    *Capt | Kuki Kiichi | 3 | |||
| Fudoumine | *Capt | Tachibana Kippei | Tachibana  橘  is a kind of citrus fruit; Kippei 桔平 means a peaceful plant  | 
    3 | ||
| Location: Tokyo | *Vice C | Ibu Shinji | Ibu  伊武  means
      "The One Warrior" In Shinji 深司, the first kanji means "unfathomable" and the second means "rule"  | 
    2 | Kick Serve, Spot | |
| * | Kamio Akira | Kamio 神尾 means "end of soul" | 2 | Rhythm (super speed), Sonic Bullet | ||
| * | Ishida Tetsu | Tetsu 鉄 is "iron"; Ishida 石田 is "stone rice field" | 2 | Hadoukyu | ||
| * | Sakurai Masaya | Sakurai  桜井 
      means "cherry town";  Masaya 雅也 means "to be refined (graceful)"  | 
    2 | |||
| * | Uchimura Kyosuke | Uchimura  内村  means "within a village"; Kyo 京 is "capital", suke 介 is "mediate"  | 
    2 | |||
| * | Mori Tatsunori | Mori  森  means "forest"; tatsu 辰 is ?; nori 徳 is "commanding respect";  | 
    2 | front killer | ||
| Tachibana An | Tachibana Kippei's little sister | 2 | ||||
| St. Rudolf | * Manager  | 
    Mizuki Hajime | Mizu 観 means "outlook, appearance, condition"; ki 月 means "moon" or "month | 3 | Predictions | |
| Location: Tokyo | * | Yuuta Fuji | Yuuta 裕太 means "thick and abundant" (?) | 2 | Super Rising,  Twist Spin Shot  | 
  |
| *Capt | Akazawa Yoshirou | Aka 赤 means "red"; zawa 澤 means "swamp"; Yoshirou 良郎 means "good son" | 3 | |||
| * | Yanagisawa Shinya | Yanagisawa  柳沢 
      means "narrow valley";  Shinya 慎也 means "to be prudent"  | 
    3 | |||
| * | Kisarazu Atsushi | Twin brother is Kisarazu Ryou; Ki 木 means "tree"; sara 更 means "to grow late (to become night)"; Atsuji 津淳 means " pure harbor" | 3 | |||
| * | Kaneda Ichirou | Kane 金 means "gold"; da 田 means "rice paddy"; ichi 一 means "one; rou 朗 | 2 | |||
| * | Nomura Takuya | No 野 means "field"; mura 村 means "town"; Taku 拓 means "open"; Ya 也 means "to be" | 3 | |||
| Ginka | * | Fukushi Michiru | ||||
| Location: Tokyo | * | Tashirou | ||||
| * | Suzuki | |||||
| * | Doumoto | Power Serve | ||||
| Yamabuki | * | Sengoku Kyosumi | Seh 千 means "thousand"; goku 石 means "stone"; Kyosumi 清純 means "purity" | 3 | Kohou | |
| Location: Tokyo | * | Akutsu Jin | A 阿 means "fawn upon, flatter"; ku 久 means "long time, old story"; tsu 津 means "haven" or "harbor"; Jin 仁 means "virtue, benevolence" | 3 | ||
| * | Muromachi Touji | 2 | ||||
| *Capt | Minami Kentarou | 3 | ||||
| * | Masami Higashikata | 3 | ||||
| --> | Jimmies | mastered basics attack one member strategy  | 
  ||||
| * | Inakichi Nitobe | 3 | ||||
| * | Ichiuma Kita | 2 | ||||
| Coach | Mikiya Banda "Banji" | -- | always smiles | |||
| Manager | Taichi Dan | ta 太 means "big around"; ichi ー means "one; dan 壇 means "platform" | 1 | |||
| Hyotei | *Capt | Atobe Keigo | Nickname "King"; Ato 跡 means "trace, tracks, sign" | 3 | Ronso to Destruction Me [Eye]  | 
  |
| Location: Tokyo | * | Akutagawa Jiroh | Akuta 芥 means "mustard, dust, trash, rubbish"; gawa 川 means "river" | 3 | Magic Volley | |
| * | Kabaji Munehiro | Kaba 樺 means "birch" | 2 | Baka-Chikara (power) | ||
| * | Shishido Ryo | shishi 宍 means "muscles, meat"; do 戸 means "door"; ryou 亮 means "clear" or "help" | 3 | Super Rising, Dash | ||
| * | Ohtori Choutaro | ta 太 means "big around" | 2 | Skud Serve | ||
| * | Oshitari Yuushi | shi 士 means "samurai" or "gentleman" | 3 | Higuma Otoshi | ||
| * | Mukahi Gakuto | Muka 向 means "confront"; Hi 日 means "sun" | 3 | Moon Salute | ||
| * | Wakashi Hiyoshi | Hi 日 means "sun" | 2 | |||
| Taki Hanigosuke | ||||||
| Coach | Sakaki | Sakaki 榊 is a sacred Shinto tree | -- | |||
| Rokkaku | * | Amane Hikaru | ||||
| (Chiba Prefecture) | *Capt | Aoi Kentarou | 1 | |||
| (third seed) | * | Shudou Satoshi | ||||
| * | Itsuki Marehiko | |||||
| *Vice C | Saeki Kojirou | 3 | ||||
| * | Kurobane Harukazu | |||||
| * | Kisarazu Ryou | |||||
| Coach | Ojii | |||||
| Jyousei | *Capt | Kajimoto Takahisa | ||||
| * | Shinjyou Reiji | |||||
| * | Wakato Hiroshi | |||||
| * | Ota Shou | |||||
| * | Kiriyama Daichi | |||||
| * | Tanaka Kouhei | |||||
| * | Tanaka Youhei | |||||
| Coach | Hanamura Aoi | |||||
| Midoriyama Jr. High | * | Tsuta Akane | 2 | |||
| * | Kongawa Junpei | 2 | ||||
| * | Kiraku Yasuyuki | 2 | ||||
| * | Minamoto Takuma | 2 | ||||
| * | Habu Itto | 2 | ||||
| * | Takase Masato | 2 | ||||
| * | Kitamura Wataru | 2 | ||||
| Coach | Kiraku Taizou | Kiraku Yasuyuki's father | -- | |||
| Rikkaidai Fuzoku Jr. High | *Vice C | Sanada Genichirou | Nickname "The Emperor" | 3 | Fuu Rin Ka Zan, Muga no Kyouchi (State of Self-Actualization) | |
| (prior champions) | * | Yanagi Renji | Nickname "The Master" | 3 | ||
| Location: Kanagawa | * | Kirihara Akaya | 2 | |||
| *Capt | Yukimura Seiichi | Nickname "The Child of God"; has Guillain-Barre Syndrome (maybe - Konomi had to change it due to inaccuracies) | 3 | Muga no Kyouchi (State of Self-Actualization) | ||
| * | Kuwahara Jackal | 3 | Nezumi Hana-Beat (Dark Grey Fireworks Beat) | |||
| * | Marui Bunta | 3 | Tecchu Ate (Iron Pole Hit), Tsuna Watari (Tightrope Walking), Jikansa Jigoku (Temporal Difference Hell) | |||
| * | Niou Masaharu | Nickname "The Trickster" | 3 | |||
| * | Yagyuu Hiroshi | Nickname "The Gentleman" | 3 | |||
| Urayama Shiita | Name based on 'urayamashii' which means, 'to be jealous' | 1 | ||||
| U.S. Junior Senbatsu Team | *Capt | Kevin Smith | ||||
| * | Billy Cassidy | |||||
| * | Terry Griffy | |||||
| * | Tom Griffy | |||||
| * | Michael Lee | |||||
| * | Bobby Max | |||||
| * | Arnold Igunishof | |||||
| Coach | Richard Baker | |||||
| Higa Jr. High | * | Tanishi Kei | 3 | Carioca Step, Big Bang | ||
| Location: Okinawa | *Capt | Kite Eishirou | Nickname "The Hitman" | Shuku-Chihou (Land Reduction Technique), Big Bang | ||
| * | Hirakoba Rin | 3 | Shuku-Chihou (Land Reduction Technique), Habu, Oo Habu (Giant Habu) | |||
| * | Chinen Hiroshi | |||||
| * | Kai Yuujirou | Shuku-Chihou (Land Reduction Technique), Viking Horn | ||||
| * | Shiranui | |||||
| Coach | Saotome Harumi | 41 yrs old | ||||
| * | Kadouki | someone Atobe seems to know (but thinks little of) | ||||
| St. Icarus | * | Sakata Richard | The Shooting Star of Michinoku | |||
| Shitenhouji Jr. High | * | Tooyama Kintarou | 1 | |||
| Location: Osaka | * | Oshitari Kenya | Oshitari Yuushi's cousin | 3 | Naniwa's speed star | |
| *Capt | Shiraishi Kuranosuke | 3 | Bible | |||
| * | Hitouji Yuuji | 3 | Impressions | |||
| * | Konjiki Koharu | 3 | 200 IQ | |||
| * | Chitose Senri | 3 | Muga no Kyouchi (State of Self-Actualization), The Pinnacle of Great Wisdom, Kami Kakushi | |||
| * | Ishida Gin | 3 | 108 Styles of Hadoukyuu | |||
| * | Zaizen Hikaru | |||||
| Coach | Watanabe Osamu | 27 yrs old | -- | |||
| Nagoya Seitoku Middle School | * | Liliaden Krauser | 1 | |||
| Location: Aichi | * | |||||
| * | ||||||
| * | ||||||
| U-17 Selection | Hirari Tonpei | Candidate: No. 16 Court | HS 2 | |||
| Tenjin Kousuke | Candidate: No. 16 Court | HS 2 | ||||
| Murata Hiromasa | Candidate: No. 13 Court | HS 2 | ||||
| Todoroki Gorou | Candidate: No. 13 Court | HS 2 | ||||
| Sasabe Junichi | Candidate: No. 12 Court | HS 2 | ||||
| Matsudaira Chikao | Candidate: No. 11 Court | HS 2 | Magnum serve | |||
| Oni Juujirou | Candidate: No. 5 Court; called the Guardian of Hell | HS 3 | Black jack knife | |||
| Irie Kanata | Candidate: No. 3 Court | HS 3 | ||||
| Tokugawa Kazuya | Candidate: No. 1 Court | |||||
| Korube Yukio | Strategic Coach (37) | |||||
| Saitou Itaru | Mental Coach (43) | |||||
| Non-students | Former Seigaku Regular | Echizen Nanjiro | 
      Ryouma's dad, nicknamed "nanoji"  Nan 南 means "south"; ji 次 means "order; sequence; next; subsequent"; ro 郎 means "son"  | 
    -- | former pro; Samurai | |
| Echizen Rinko | Ryouma's mother | -- | ||||
| Echizen Ryouga | Echizen's older brother, possibly adopted. | -- | ||||
| Karupin | Ryouma's cat | -- | ||||
| Nanako | Ryouma's cousin | -- | ||||
| Inoue Mamoru | Reporter: Mamo 守 means "to protect, to obey, to abide by the rules"; ino 井 means "community" | -- | ||||
| Shiba Saori | Reporter: Shiba 芝 means "lawn"; | -- | ||||
| Tezuka Kunikazu | Tezuka's grandfather (72), judo instructor at a police academy | -- | ||||
| Tezuka Kuniharu | Tezuka's father (48), regular salary man | -- | ||||
| Tezuka Ayana | Tezuka's mother (45) | --- | ||||
| Yumiko Fuji | Fuji's older sister (24) | -- | ||||
| Yoshiko Fuji | Fuji's mother (49) | -- | ||||
| Kaidou Hazue | Kaido's little brother | -- | ||||
| Kaido Shibuki | Kaido's father (37) | -- | ||||
| Kaido Hozumi | Kaido's mother (40) | -- | ||||
| Kawamura's father | -- | |||||
| Kumano Daigorou | Eiji's teddy bear | -- | ||||
| Akutsu Yuuki | Akutsu's mother | -- | ||||
| Sasabe | 16 yr old tennis player | -- | Bullet Serve | |||
| Kentaroh | Momoshiro's neighbor | -- | ||||
| Hiroshi | Kentaroh's friend, a fan of Echizen Ryouma | -- | ||||
| Horio Junpei | 21 yr old biker, Horio Satoshi's cousin | -- | ||||
| Chitose Miyuki | Chitose's little sister | -- | ||||
| Konomi Takeshi | brilliant mangaka | -- | ||||